Consulta nuestra tabla de medidas para encontrar la talla perfecta para ti.
| Talla número (p. inferior) | 7 | 9 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Talla número (p. superior/torso) | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Talla letra | CH | M | G | XG |
| 1– Contorno busto | 89 | 93 | 97 | 101 |
| 2– Contorno cintura | 71 | 75 | 79 | 83 |
| 3– Contorno cadera | 94 | 97 | 102 | 106 |
| 4– Contorno cuello | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 5– Contorno puño | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| 6– Contorno tobillo | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 7– Ancho hombro a hombro (espalda) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 8– Largo talle espalda | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 9– Largo manga | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 10– Largo tiro | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 11– Largo cadera | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 12– Largo pantalón | 97 | 99 | 101 | 103 |
| 13– Separación busto | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 14– Altura de busto | 25 | 26 | 27 | 28 |
Todas las medidas están en centímetros (cm)
Para obtener las medidas más precisas, usa una cinta métrica flexible y mide directamente sobre tu cuerpo.